
产品详情| 容量(L) | 4 | 18 | 25 | 50 |
| 熔胶速度(每小时) | 3KG | 16KG | 23KG | 45KG |
| 质量 | 70KG | 120KG | 138KG | 200KG |
| 枪接口数量 | 1-2 | 2或4 | 2,4或6 | 2,4或6 |
| 最大功率 | 2600W | 3400W | 3400W | 4400W |
| 2个喉管/喷枪 | 4000W | 10400W | 11000W | 12000W |
| 4个喉管/喷枪 | 16800W | 22000W | 24000W | |
| 6个喉管/喷枪 | 36000W | |||
| 齿轮泵 | 0.15CC-8CC/REV | |||


产品咨询如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)



