

生产速度
150m/min

涂布宽度
≤1580mm

涂布厚度
10-100g/m²(可定制)
产品详情该设备采用无刮痕涂布工艺,最大涂布宽度可达 1580mm,涂布克重区间 10~100g/㎡。搭载西门子控制系统与双套纠偏,配备电晕、除尘、静电消除装置,搭配 NDC 熔胶机。适配 BOPP、PET 膜及各类纸材,主打 BOPP、PET 与美纹纸胶带生产,运行稳定,基材适配性强。
规格参数| 涂布方式 | 狭缝式涂布 / 无刮痕涂布 | ||||
| 材料宽度 | ≤1600mm | 胶水类型 | 热熔胶 | ||
| 涂布宽度 | ≤1580mm | 纠偏装置 | 2 套 | ||
| 涂布克重 | 10~100g/m² | 冷水机 | 10 HP 1 台 | ||
| 最大放卷 / 收卷直径 | 1200mm | 熔胶机 | 500L/1 台(NDC 品牌) | ||
| 最大生产速度 | 150m/min | 总功率 | 150kw | ||
| 设备尺寸 | 17600×6000×2850mm | 设备重量 | 35T | ||
| 电晕处理装置 | 1 套 | 除尘设备 | 1 套 | 静电消除装置 | 2 套 |
| 可编程控制器及触摸屏 | 西门子 | 电机及变频器 | 茵梦达(西门子) | ||
| 放卷机 | 单工位手动接料 | 收卷机 | 单工位手动接料 | ||
| 张力控制系统 | 德国西门子矢量变频器张力控制系统 | ||||
| 适配原材料 | BOPP 膜(已涂硅)、PET 膜、纸类等 | ||||
应用领域
PET胶带
BOPP胶带
美纹纸胶带
产品咨询如果您对上述产品感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)



